Gnädinger - Bootsversicherungen |
|||||||
| Start | Bootshaftpflicht | Bootskasko | Tarif Bodensee | Service & Info | Rechtsschutz | Kontakt | |
| Wegweiser | Motorboothaftpflicht | Motorbootkasko | Megayachten | Yachtfunk | Unfallschutz | Impressum | |
| Wassersportrisiken | Segelboothaftpflicht | Segelbootkasko | Bootsgewerbe | Bootsdiebstahl | Tauchsport | Über uns | |
| Fahrtengebiet Bodensee Kompakttarif Bodensee und offiziell befahrbare Strecke auf dem Altenrhein bis maximal zur Eisenbahnbrücke St. Margareten / Österreich sowie offiziell befahrbare Strecke am Bodenseeauslauf bis maximal zur Straßenbrücke vor Schaffhausen. Tarifmerkmale und Vorteile: Dieser Tarif versichert Motorboote, Yachten und Segelboote zu festen Konditionen, unabhängig von Schadensfreiheitsklassen. Allgefahrendeckung, keine Rückstufung im Schadensfall , keine Selbstbeteiligung bei Totalverlust, Transportmittelunfall, Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt, Schäden an Persönlichen Effekten. Kosten für Bergung, Wrackbeseitigung und Entsorgung bis zu 2 Mio. EUR gedeckt, Kran- und Sliprisiko eingeschlossen, Aufenthalt im Winterlager und Landtransporte mitversichert. Dieser Tarif gilt nicht für Jetski, Holzboote, Eigenbauten, Boote mit Vorschäden, reine Regattasegler. Bootshaftpflicht bereits enthalten! Bei den angegebenen Konditionen ist bereits eine Bootshaftpflichtversicherung mit 2 Millionen EUR Versicherungssumme eingeschlossen. Zum Antragformular Bootsversicherung-Bodensee |
|||
| Bootstyp | Bootswert | Selbstbehalt | Jahresbeitrag Vollkasko inkl. Haftpflicht |
| Segelboot, Motorboot | bis 40.000 EUR | 250 EUR | 176,12 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 50.000 EUR | 250 EUR | 211,82 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 55.000 EUR | 250 EUR | 229,67 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 60.000 EUR | 250 EUR | 247,52 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 65.000 EUR | 250 EUR | 265,37 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 70.000 EUR | 250 EUR | 283,22 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 75.000 EUR | 250 EUR | 301,07 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 80.000 EUR | 250 EUR | 318,92 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 90.000 EUR | 250 EUR | 354,62 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 100.000 EUR | 250 EUR | 390,32 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 110.000 EUR | 250 EUR | 426,02 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 120.000 EUR | 250 EUR | 461,72 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 130.000 EUR | 250 EUR | 497,42 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 140.000 EUR | 250 EUR | 533,12 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 150.000 EUR | 250 EUR | 568,82 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 160.000 EUR | 250 EUR | 604,52 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 170.000 EUR | 250 EUR | 640,22 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 180.000 EUR | 250 EUR | 675,92 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 190.000 EUR | 250 EUR | 711,62 EUR |
| Segelboot, Motorboot | 200.000 EUR | 250 EUR | 747,32 EUR |
| Unsere Einschätzung: Dieser Tarif ist also wirklich extrem günstig und für viele Bootsbesitzer am Bodensee die optimale Wahl. Hier den Kompaktschutz Bodensee beantragen. |